Farby
Povrchová úprava | Hrúbka dosky | Farby |
---|---|---|
PREMIUM CLASS | ||
SSAB | ||
Hrubý mat 30 μm (hrubý) | 0,5 | 2H3 tmavosivý grafit, 32 tmavohnedá*, 33 čierna, 750 tehlovo červená*, 887 čokoládovo hnedá |
GreenCoat Crown mat BT 26 μm | 0,5 | 2H3 tmavosivá, 32 tmavohnedá*, 33 čierna, 750 tehlovo červená*, 887 čokoládovo hnedá |
GreenCoat Mica mat BT 30 μm | 0,5 | 015 čierna* |
GreenCoat Pural matný BT 50 μm | 0,5 | 2H3 tmavosivá, 33 čierna, 887 čokoládovo hnedá |
ArcelorMittal | ||
Lesk 25 μm | 0,5 | 3005 tmavá čerešňa*, 3011 červená*, 7016 tmavosivá, 7024 grafitová*, 8004 tehlovo červená*, 8017 hnedá, 9005 čierna*, 9006 strieborná, 9007 sivá metalíza*, 9010 biela |
Lesk 25 μm | 0,7 | 7016 tmavosivá 8017 hnedá, 9005 čierna*, 9006 strieborná, 9010 biela |
Granit Ultramat 35 μm | 0,5 | D309U čerešňa, D620U zelená, D716U antracitová, D724U grafitová, D804U tehlovo červená, D817U hnedá, D819U tmavohnedá, D905U čierna |
Granit HDX 55 μm | 0,5 | G7016 antracit* |
Granitová búrka 50 μm | 0,5 | D905X čierna* |
STANDARD CLASS | ||
Lesk 25 μm | 0,5 | 3005 tmavá čerešňa*, 3011 červená*, 7016 tmavosivá, 0,5 7024 grafitová*, 8004 tehlovo červená*, 8017 hnedá, 9005 čierna*, 9006 strieborná*, 9007 kovovo sivá*, 9010 biela*. |
Mat 35 μm | 0,5 | 7016 tmavosivá 8017 hnedá, 8019 tmavohnedá, 9005 čierna |
Aluzinc 150 | 0,5 | |
Aluzinok 185 | 0,5 | |
Aluzinok 185 | 0,7 | |
Woodgrain3D | 0,45 | lesklý zlatý dub, matný tmavý orech, viaclesklý dub |
* Dostupnosť po dohode s obchodným oddelením.
Farby a štruktúry plátov z danej škrupiny z tej istej taviarne sa môžu líšiť v dôsledku rôznych šarží laku; taviarne nezaručujú opakovateľnosť farby a štruktúry.
Drevu podobné 3D listy navyše nemajú opakovateľnosť štruktúry krúžkov imitujúcich drevo.
Spoločnosť DACHPOL za uvedené nezodpovedá z dôvodu nemožnosti zasahovať do technologických procesov taviarní.
Objednávka plechov sa môže výrazne líšiť štruktúrou a farbou od hlavnej objednávky.