Цвета
| Покрытие | Толщина пластины | Цвета |
|---|---|---|
| ПРЕМИУМ-КЛАСС | ||
| SSAB | ||
| Грубый мат 30 мкм (грубый) | 0,5 | 2H3 темно-серо-графитовый, 32 темно-коричневый*, 33 черный, 750 кирпично-красный*, 887 шоколадно-коричневый |
| GreenCoat Crown mat BT 26 мкм | 0,5 | 2H3 темно-серый, 32 темно-коричневый*, 33 черный, 750 кирпично-красный*, 887 шоколадно-коричневый |
| GreenCoat Mica mat BT 30 мкм | 0,5 | 015 черный* |
| GreenCoat Pural matt BT 50 мкм | 0,5 | 2H3 темно-серый, 33 черный, 887 шоколадно-коричневый |
| ArcelorMittal | ||
| Глянец 25 мкм | 0,5 | 3005 темная вишня*, 3011 красный*, 7016 темно-серый, 7024 графит*, 8004 кирпично-красный*, 8017 коричневый, 9005 черный*, 9006 серебристый, 9007 серый металлик*, 9010 белый |
| Глянец 25 мкм | 0,7 | 7016 темно-серый 8017 коричневый, 9005 черный*, 9006 серебристый, 9010 белый |
| Гранит Ultramat 35 мкм | 0,5 | D309U вишня, D620U зеленый, D716U антрацит, D724U графит, D804U кирпично-красный, D817U коричневый, D819U темно-коричневый, D905U черный |
| Гранит HDX 55 мкм | 0,5 | G7016 антрацит* |
| Гранитный шторм 50 мкм | 0,5 | D905X черный* |
| СТАНДАРТНЫЙ КЛАСС | ||
| Глянец 25 мкм | 0,5 | 3005 темная вишня*, 3011 красный*, 7016 темно-серый, 0,5 7024 графит*, 8004 кирпично-красный*, 8017 коричневый, 9005 черный*, 9006 серебристый*, 9007 серый металлик*, 9010 белый*. |
| Мат 35 мкм | 0,5 | 7016 темно-серый 8017 коричневый, 8019 темно-коричневый, 9005 черный |
| Алюцинк 150 | 0,5 | |
| Алюцинк 185 | 0,5 | |
| Алюцинк 185 | 0,7 | |
| Woodgrain3D | 0,45 | глянцевый золотой дуб, матовый темный орех, мультиглянцевый дуб |
* Наличие по договоренности с отделом продаж.
Цвет и структура листов из одной и той же оболочки, изготовленной на одном и том же заводе, могут отличаться из-за разных партий лака; завод не гарантирует повторяемость цвета и структуры.
3D-листы, похожие на дерево, дополнительно не имеют повторяемости структуры колец, имитирующих дерево.
DACHPOL не несет ответственности за вышеперечисленное в связи с отсутствием возможности вмешательства в технологические процессы плавильных заводов.
Заказ листов может значительно отличаться по структуре и цвету от основного заказа.