Kolorystyka
Powłoka | Gr. blachy | Kolory |
---|---|---|
KLASA PREMIUM | ||
SSAB | ||
Mat gruboziarnisty 30 μm (Rough) | 0,5 | 2H3 ciemnografitowy, 32 ciemnobrązowy*, 33 czarny, 750 ceglasty*, 887 czekoladowobrązowy |
GreenCoat Crown mat BT 26 μm | 0,5 | 2H3 ciemnografitowy, 32 ciemnobrązowy*, 33 czarny, 750 ceglasty*, 887 czekoladowobrązowy |
GreenCoat Mica mat BT 30 μm | 0,5 | 015 czarny* |
GreenCoat Pural mat BT 50 μm | 0,5 | 2H3 ciemnografitowy, 33 czarny, 887 czekoladowobrązowy |
ArcelorMittal | ||
Połysk 25 μm | 0,5 | 3005 wiśniowy ciemny*, 3011 czerwony*, 7016 ciemnografitowy, 7024 grafitowy*, 8004 ceglasty*, 8017 brązowy, 9005 czarny*, 9006 silver, 9007 metaliczny szary*, 9010 biały |
Połysk 25 μm | 0,7 | 7016 ciemnografitowy, 8017 brązowy, 9005 czarny*, 9006 silver, 9010 biały |
Granite Ultramat 35 μm | 0,5 | D309U wiśniowy, D620U zielony, D716U antracytowy, D724U grafitowy, D804U ceglasty, D817U brązowy, D819U ciemnobrązowy, D905U czarny |
Granite HDX 55 μm | 0,5 | G7016 antracytowy* |
Granite Storm 50 μm | 0,5 | D905X czarny* |
KLASA STANDARD | ||
Połysk 25 μm | 0,5 | 3005 wiśniowy ciemny*, 3011 czerwony*, 7016 ciemnografitowy, 0,5 7024 grafitowy*, 8004 ceglasty*, 8017 brązowy, 9005 czarny*, 9006 silver*, 9007 metaliczny szary*, 9010 biały* |
Mat 35 μm | 0,5 | 7016 ciemnografitowy, 8017 brązowy, 8019 ciemnobrązowy, 9005 czarny |
Alucynk 150 | 0,5 | |
Alucynk 185 | 0,5 | |
Alucynk 185 | 0,7 | |
Drewnopodobna3D | 0,45 | połysk złoty dąb, mat ciemny orzech, multiglos dąb |
* Dostępność po uzgodnieniu z działem handlowym.
Kolory i struktury blach z danej powłoki tej samej huty mogą różnić się ze względu na różne partie lakierów, huty nie gwarantują powtarzalności koloru i struktury.
Blachy drewnopodobne 3D dodatkowo nie posiadają powtarzalności struktury słojów imitujących drewno.
Firma DACHPOL nie ponosi odpowiedzialności za powyższe ze względu na brak możliwości ingerencji w procesy technologiczne hut.
Domówienie blachy może znacząco różnić się pod względem struktury i koloru w stosunku do głównego zamówienia.